SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART MAY 2020

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-05-2020 72 60 70
02-05-2020 96 68 82 60
03-05-2020 94 00 75 92
04-05-2020 37 99 30 22
05-05-2020 63 94 69 68
06-05-2020 68 84 30 84
07-05-2020 06 54 96 58
08-05-2020 43 22 69 10
09-05-2020 18 54 62 50
10-05-2020 29 14 93 48
11-05-2020 47 21 12 96
12-05-2020 14 29 74 28
13-05-2020 70 64 91 39
14-05-2020 39 00 33 90
15-05-2020 49 80 69 23
16-05-2020 91 14 13 52
17-05-2020 75 44 70 69
18-05-2020 61 97 02 84
19-05-2020 22 11 67 49
20-05-2020 56 58 50 92
21-05-2020 61 31 39 74
22-05-2020 41 24 16
23-05-2020 64 11 04 68
24-05-2020 07 80 05 65
25-05-2020 18 24 53 05
26-05-2020 78 00 31 92
27-05-2020 13 19 75 44
28-05-2020 52 13 77 75
29-05-2020 54 85 56 15
30-05-2020 28 99 91 35
31-05-2020

SATTA KING RECORD CHART 2020

MONTHLY SATTA RECORD CHART