SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART SEPTEMBER 2021

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-09-2021 05 82 56 86
02-09-2021 14 14 31 81 85
03-09-2021 01 88 38 80 92
04-09-2021 53 37 02 60 85
05-09-2021 11 64 22 87 49
06-09-2021 41 44 34 28 14
07-09-2021 36 14 18 46 94
08-09-2021 20 00 45 28 27
09-09-2021 86 36 58 60 88
10-09-2021 31 52 86 25 06
11-09-2021 05 40 25 98 45
12-09-2021 65 49 08 84 74
13-09-2021 36 60 75 75 34
14-09-2021 91 77 54 45 62
15-09-2021 11 10 03 69 45
16-09-2021 84 26 99 08 15
17-09-2021 71 22 59 43 39
18-09-2021 98 80 33 22 26
19-09-2021 99 78 92 15 35
20-09-2021 45 76 36 70 68
21-09-2021 23 75 72 87 28
22-09-2021 96 93 93 63 81
23-09-2021 49 68 99 01 62
24-09-2021 39 92 82 04 91
25-09-2021 97 97 75 81 44
26-09-2021 54 29 19 69 37
27-09-2021 26 00 52 57 66
28-09-2021 56 41 75 67 32
29-09-2021 20 94 96 61 40
30-09-2021 94

SATTA KING RECORD CHART 2021

MONTHLY SATTA RECORD CHART