SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART SEPTEMBER 2025

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-09-2025 70 46 68 71
02-09-2025 00 57 57 66 07
03-09-2025 88 94 72 70 06
04-09-2025 00 52 54 73 86
05-09-2025 52 67 41 72 55
06-09-2025 82 49 73 04 07
07-09-2025 83 14 21 96 63
08-09-2025 03 57 64 64 69
09-09-2025 96 49 40 03 69
10-09-2025 08 93 26 48 56
11-09-2025 13 34 95 36 76
12-09-2025 78 85 23 23 81
13-09-2025 41 01 81 93 48
14-09-2025 40 67 67 05 17
15-09-2025 12 00 87 87 60
16-09-2025 90 23 14 73 25
17-09-2025 41 14 30 63 19
18-09-2025 33 14 95 09 07
19-09-2025 94 66 64 71 27
20-09-2025 19 53 40 36 38
21-09-2025 08 97 54 24 76
22-09-2025 55 38 31 70 33
23-09-2025 64 38 95 42 08
24-09-2025 44 63 00 63 27
25-09-2025 10 13 82 62 66
26-09-2025 91 64 42 48 37
27-09-2025 60 93 19 96 57
28-09-2025 58 52 63 84 04
29-09-2025 57 10 95 48 34
30-09-2025 17

SATTA KING RECORD CHART 2025

MONTHLY SATTA RECORD CHART