SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART SEPTEMBER 2026

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-09-2026 45 86 81 89 58
02-09-2026 19 85 96 69 54 52
03-09-2026 08 32 77 57 20 88
04-09-2026 02 95 26 95 01 18
05-09-2026 30 68 37 59 02 44
06-09-2026 88 69 94 78 25 71
07-09-2026 02 02 10 67 17 61
08-09-2026 71 93 64 92 83 84
09-09-2026 29 93 69 54 15 18
10-09-2026 15 72 40 93 12 52
11-09-2026 72 98 34 40 32 59
12-09-2026 65 16 35 46 42 81
13-09-2026 74 47 72 02 48 55
14-09-2026 30 50 87 35 34 86
15-09-2026 24 19 83 89 28 46
16-09-2026 21 42 91 31 94 68
17-09-2026 38 34 73 90 50 99
18-09-2026 36 03 50 49 38 84
19-09-2026 21 86 07 35 20 24
20-09-2026 84 24 66 32 80 47
21-09-2026 71 70 32 01 08 62
22-09-2026 42 50 00 73 98 03
23-09-2026 00 42 02 35 10 92
24-09-2026 38 32 90 26 48 27
25-09-2026 08 63 37 86 68 44
26-09-2026 09 18 66 48 43 55
27-09-2026 61 66 64 81 07 35
28-09-2026 58 03 03 49 90 66
29-09-2026 90 20 66 43 61 51
30-09-2026 25

SATTA KING RECORD CHART 2026

MONTHLY SATTA RECORD CHART